EIA周报:EIA原油库存无视飓风大增逾600万桶 ,油价下跌
作者:管理员来源:汇富宝 www.sellm40.com 时间:2018-10-19 14:44:33
数据显示,上周美国国内原油产量减少30万桶至1090万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加649万桶至4.164亿桶,增加1.6%。
美国上周原油出口减少79.4万桶/日至178.2万桶/日。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续4周录得增长。美国精炼油库存变化值连续4周录得下滑。
EIA数据公布后,WTI原油短线变动不大,日内跌幅为2.5%,现报68.5美元/桶;布伦特原油变动不大,日内跌幅为2.03%,现报78.06美元/桶。
EIA数据报告:
时间 | 国家/地区 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA原油库存(万桶) | ★★★★ | 598.7 | 106.7 | 649 | 利空 原油 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA精炼厂设备利用率 | ★★ | 88.8% | 88.1% | 88.8% | 利空 原油 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA汽油库存(万桶) | ★ | 95.1 | -155.7 | -201.6 | 利多 原油 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA精炼油库存(万桶) | ★ | -266.6 | -123.3 | -82.7 | 利空 原油 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | ★★ | 235.9 | --- | 177.6 | 利多 原油 |
EIA月报:
时间 | 国家/地区 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | ★★ | 1774.17 | --- | 1758.79 | 利多 原油 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | ★ | 1010.67 | --- | 1034.63 | 利多 原油 |
22:30 | 美国 | 美国至10月12日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | ★ | 559.59 | --- | 509.81 | 利多 原油 |
EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为1998.9万桶/日,较去年同期增加0.4%。
EIA报告:除却战略储备的商业原油上周进口761.5万桶/日,较前一周增加21.8万桶/日。
EIA点评:
金融博客零对冲评美国当周EIA数据:API录得意外减少油价反弹后,EIA数据导致两油进一步下挫,跌至一个月低点。彭博能源分析师Valle指出,随着夏季出行季的结束,汽油需求减弱,利润率仍将面临挑战。然而,法巴银行分析师Tchilinguiruan则认为油价会继续走高。